2024年10月25日 点击人次: 2347
根据江西省人力资源和社会保障厅、教育厅、民政厅、财政厅、乡村振兴局、残疾人联合会共同下发《关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴信息化发放工作的通知》(赣人社字〔2023〕290号)文件规定,现将通过初审名单公示,具体如下:
经学生个人申请,2025届毕业生中239名同学通过班级、资助中心、教学院和招生就业处初审,低保家庭毕业生7人(第1-7号),残疾毕业生0人,已获得国家助学贷款216人(第8-223号),脱贫人口及防止返贫监测对象家庭14人(第224-237号),困难残疾人家庭2人(第238-239号),特困人员0人。
公示时间为2024年10月25日至10月31日。在此期间,如有异议,请联系:0792-3561751(黄老师)。
江西师范大学科学技术学院招生就业处
2024年10月25日
江西师范大学科学技术学院一次性求职补贴人员花名册
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 毕业生困难类别 |
1 | 文法学院 | 何冬晴 | 2103019010 | ① |
2 | 文法学院 | 刘际承 | 2103019075 | ① |
3 | 外国语学院 | 黄晶 | 2105027013 | ① |
4 | 外国语学院 | 刘菱 | 2105028061 | ① |
5 | 商学院 | 张梦俏 | 2111029061 | ① |
6 | 理工学院 | 谢桂娇 | 2111027050 | ① |
7 | 美术学院 | 唐旺松 | 2108149019 | ① |
8 | 教师教育学院 | 郭薇 | 202332023034 | ③ |
9 | 教师教育学院 | 陈享辰 | 202332023043 | ③ |
10 | 教师教育学院 | 刘金花 | 202332023068 | ③ |
11 | 教师教育学院 | 钟慧芬 | 202332023069 | ③ |
12 | 教师教育学院 | 郑娟 | 202332023077 | ③ |
13 | 教师教育学院 | 张冰雁 | 202332023098 | ③ |
14 | 教师教育学院 | 刘文慧 | 202332023105 | ③ |
15 | 教师教育学院 | 张晓莹 | 202332023112 | ③ |
16 | 教师教育学院 | 朱安琦 | 202332023115 | ③ |
17 | 教师教育学院 | 孙艺 | 202332023118 | ③ |
18 | 教师教育学院 | 张宝仁 | 202332023123 | ③ |
19 | 教师教育学院 | 全莎莎 | 202332023129 | ③ |
20 | 教师教育学院 | 曾艳 | 2104019003 | ③ |
21 | 教师教育学院 | 江伊铃 | 2104019020 | ③ |
22 | 教师教育学院 | 龙井子 | 2104019033 | ③ |
23 | 教师教育学院 | 罗想 | 2104019034 | ③ |
24 | 教师教育学院 | 柯欣怡 | 2105027016 | ③ |
25 | 教师教育学院 | 李若彤 | 2106019017 | ③ |
26 | 教师教育学院 | 王泽希 | 2106019037 | ③ |
27 | 教师教育学院 | 徐文姿 | 2106019045 | ③ |
28 | 教师教育学院 | 杨静 | 2106019048 | ③ |
29 | 教师教育学院 | 朱悦 | 2106019063 | ③ |
30 | 文法学院 | 王璇 | 1803019108 | ③ |
31 | 文法学院 | 李佩莹 | 202332001005 | ③ |
32 | 文法学院 | 肖惠芳 | 202332001017 | ③ |
33 | 文法学院 | 肖雨馨 | 202332001019 | ③ |
34 | 文法学院 | 肖紫芩 | 202332001043 | ③ |
35 | 文法学院 | 徐娜 | 202332001044 | ③ |
36 | 文法学院 | 刘佳欣 | 202332001045 | ③ |
37 | 文法学院 | 余冬莲 | 202332001049 | ③ |
38 | 文法学院 | 刘婷 | 202332001067 | ③ |
39 | 文法学院 | 钟丹 | 202332001074 | ③ |
40 | 文法学院 | 冷嘉欣 | 202332001077 | ③ |
41 | 文法学院 | 章敏 | 202332001080 | ③ |
42 | 文法学院 | 徐蒋滋 | 202332001091 | ③ |
43 | 文法学院 | 官晓彤 | 202332001099 | ③ |
44 | 文法学院 | 朱蓉婷 | 202332001100 | ③ |
45 | 文法学院 | 刘薇 | 202332001109 | ③ |
46 | 文法学院 | 张薇 | 202332001111 | ③ |
47 | 文法学院 | 黄颖 | 202332001116 | ③ |
48 | 文法学院 | 王芯芯 | 202332001127 | ③ |
49 | 文法学院 | 黄晶晶 | 202332001130 | ③ |
50 | 文法学院 | 金古你古 | 202332004020 | ③ |
51 | 文法学院 | 陈莹 | 2103019005 | ③ |
52 | 文法学院 | 黄敬茹 | 2103019016 | ③ |
53 | 文法学院 | 祁凯兴 | 2103019027 | ③ |
54 | 文法学院 | 余俊韬 | 2103019047 | ③ |
55 | 文法学院 | 周嘉敏 | 2103019050 | ③ |
56 | 文法学院 | 何静玉 | 2103019061 | ③ |
57 | 文法学院 | 王甜 | 2103019084 | ③ |
58 | 文法学院 | 张春梅 | 2103019094 | ③ |
59 | 文法学院 | 张婷 | 2103019096 | ③ |
60 | 文法学院 | 赵琦 | 2103019101 | ③ |
61 | 文法学院 | 覃丽梅 | 2105019035 | ③ |
62 | 文法学院 | 温鑫 | 2105019042 | ③ |
63 | 文法学院 | 柯昊 | 2105019079 | ③ |
64 | 外国语学院 | 孙秋哲 | 202332002001 | ③ |
65 | 外国语学院 | 王艳艳 | 202332002030 | ③ |
66 | 外国语学院 | 陈明丽 | 202332002036 | ③ |
67 | 外国语学院 | 谢亿萍 | 202332002053 | ③ |
68 | 外国语学院 | 陈素 | 202332002061 | ③ |
69 | 外国语学院 | 江传添 | 202332002066 | ③ |
70 | 外国语学院 | 徐景林 | 202332002088 | ③ |
71 | 外国语学院 | 郑思玮 | 202332002105 | ③ |
72 | 外国语学院 | 蒙润垠 | 202332002110 | ③ |
73 | 外国语学院 | 许海璐 | 2102619027 | ③ |
74 | 外国语学院 | 雷施燕 | 2105027017 | ③ |
75 | 外国语学院 | 张雪林 | 2105027033 | ③ |
76 | 外国语学院 | 黄未 | 2105028016 | ③ |
77 | 外国语学院 | 刘佳琪 | 2105028060 | ③ |
78 | 外国语学院 | 侯如意 | 2105028107 | ③ |
79 | 外国语学院 | 汪雨婷 | 2105028121 | ③ |
80 | 外国语学院 | 周铭骏 | 2105028139 | ③ |
81 | 外国语学院 | 周梓航 | 2105028141 | ③ |
82 | 外国语学院 | 朱紫婷 | 2105028143 | ③ |
83 | 外国语学院 | 孙铭茹 | 2111027042 | ③ |
84 | 外国语学院 | 徐凯 | 2112089053 | ③ |
85 | 商学院 | 朱万祥 | 1902019057 | ③ |
86 | 商学院 | 黄奕佳 | 202332009014 | ③ |
87 | 商学院 | 周拿 | 202332009069 | ③ |
88 | 商学院 | 蔡文鳌 | 2101029001 | ③ |
89 | 商学院 | 曹万年 | 2101029003 | ③ |
90 | 商学院 | 王海惠 | 2101029040 | ③ |
91 | 商学院 | 王蕊 | 2101029044 | ③ |
92 | 商学院 | 王晓燕 | 2101029045 | ③ |
93 | 商学院 | 曾佳萍 | 2102019002 | ③ |
94 | 商学院 | 吕媚媚 | 2102019023 | ③ |
95 | 商学院 | 宋婷 | 2102019027 | ③ |
96 | 商学院 | 杨凯祥 | 2102019113 | ③ |
97 | 商学院 | 陈铃 | 2103029004 | ③ |
98 | 商学院 | 黄奕 | 2103029014 | ③ |
99 | 商学院 | 孙晨鹏 | 2103029037 | ③ |
100 | 商学院 | 刘嘉敏 | 2106018027 | ③ |
101 | 商学院 | 丁浪 | 2111027008 | ③ |
102 | 商学院 | 徐雨晴 | 2111027057 | ③ |
103 | 商学院 | 邱双 | 2111029032 | ③ |
104 | 商学院 | 熊文斌 | 2111029046 | ③ |
105 | 商学院 | 朱安星 | 2111029064 | ③ |
106 | 商学院 | 李艺琳 | 2111029096 | ③ |
107 | 商学院 | 谢颖 | 2111029119 | ③ |
108 | 商学院 | 严昊馨 | 2111029124 | ③ |
109 | 商学院 | 张露露 | 2111029133 | ③ |
110 | 商学院 | 贾紫琳 | 2111029157 | ③ |
111 | 商学院 | 苏红 | 2111029175 | ③ |
112 | 商学院 | 张洁 | 2111029198 | ③ |
113 | 商学院 | 陈琳 | 2111029210 | ③ |
114 | 商学院 | 陈雯靖 | 2111029211 | ③ |
115 | 商学院 | 邓倩 | 2111029214 | ③ |
116 | 商学院 | 丁芬 | 2111029215 | ③ |
117 | 商学院 | 黄莹 | 2111029227 | ③ |
118 | 商学院 | 罗秀珍 | 2111029241 | ③ |
119 | 商学院 | 潘佳佳 | 2111029244 | ③ |
120 | 商学院 | 殷丽梅 | 2111029264 | ③ |
121 | 商学院 | 张昊妍 | 2111029266 | ③ |
122 | 商学院 | 张义晴 | 2111029269 | ③ |
123 | 商学院 | 卢晓娟 | 2112029027 | ③ |
124 | 商学院 | 孙雨欣 | 2112029030 | ③ |
125 | 商学院 | 刘浪静 | 2112029086 | ③ |
126 | 商学院 | 孙桂娟 | 2112029098 | ③ |
127 | 商学院 | 温庆华 | 2112029103 | ③ |
128 | 商学院 | 陈翠云 | 2112089003 | ③ |
129 | 商学院 | 杨志珍 | 2112089057 | ③ |
130 | 商学院 | 易伟 | 2112089061 | ③ |
131 | 理工学院 | 郑吴怡 | 202332103042 | ③ |
132 | 理工学院 | 赖以磊 | 202332103056 | ③ |
133 | 理工学院 | 郭晨思 | 202332103074 | ③ |
134 | 理工学院 | 李健 | 202332103087 | ③ |
135 | 理工学院 | 徐坚 | 202332103092 | ③ |
136 | 理工学院 | 江阿平 | 202332103098 | ③ |
137 | 理工学院 | 谢艺龙 | 202332103114 | ③ |
138 | 理工学院 | 王双龙 | 202332103132 | ③ |
139 | 理工学院 | 崔苗苗 | 2101029009 | ③ |
140 | 理工学院 | 姜玥 | 2102019013 | ③ |
141 | 理工学院 | 邱婕 | 2103029034 | ③ |
142 | 理工学院 | 钟晶 | 2105037042 | ③ |
143 | 理工学院 | 曹志鸿 | 2107019002 | ③ |
144 | 理工学院 | 陈婷婷 | 2107019004 | ③ |
145 | 理工学院 | 陆囿岑 | 2107019029 | ③ |
146 | 理工学院 | 覃思蔓 | 2107019039 | ③ |
147 | 理工学院 | 张娜 | 2107019054 | ③ |
148 | 理工学院 | 罗骏 | 2107029025 | ③ |
149 | 理工学院 | 邱利慧 | 2107029029 | ③ |
150 | 理工学院 | 王奕灵 | 2107029034 | ③ |
151 | 理工学院 | 余曼丽 | 2107029042 | ③ |
152 | 理工学院 | 张琼 | 2107029047 | ③ |
153 | 理工学院 | 马秀睿 | 2107079021 | ③ |
154 | 理工学院 | 李鑫兰 | 2108069020 | ③ |
155 | 理工学院 | 汤清豪 | 2108069036 | ③ |
156 | 理工学院 | 易荣政 | 2108069051 | ③ |
157 | 理工学院 | 朱雯婕 | 2108069060 | ③ |
158 | 理工学院 | 刘嘉健 | 2111027028 | ③ |
159 | 美术学院 | 蔡淑贞 | 202332217001 | ③ |
160 | 美术学院 | 陈旺 | 202332217005 | ③ |
161 | 美术学院 | 杜荣幸 | 202332217010 | ③ |
162 | 美术学院 | 罗盛翔 | 202332217021 | ③ |
163 | 美术学院 | 阎岳 | 202332217035 | ③ |
164 | 美术学院 | 陈佳卫 | 2104189001 | ③ |
165 | 美术学院 | 罗小芳 | 2104189011 | ③ |
166 | 美术学院 | 饶灿 | 2104189014 | ③ |
167 | 美术学院 | 王丽思 | 2104189020 | ③ |
168 | 美术学院 | 邓琴琴 | 2105049003 | ③ |
169 | 美术学院 | 黄莉 | 2105049006 | ③ |
170 | 美术学院 | 黄倩 | 2105049007 | ③ |
171 | 美术学院 | 黄微 | 2105049008 | ③ |
172 | 美术学院 | 林夕 | 2105049012 | ③ |
173 | 美术学院 | 罗婧 | 2105049019 | ③ |
174 | 美术学院 | 肖云雅 | 2105049031 | ③ |
175 | 美术学院 | 谢咏林 | 2105049032 | ③ |
176 | 美术学院 | 赖美兰 | 2108149005 | ③ |
177 | 美术学院 | 廖子葳 | 2108149012 | ③ |
178 | 美术学院 | 王晶科 | 2108149020 | ③ |
179 | 美术学院 | 杨惠芳 | 2108149025 | ③ |
180 | 美术学院 | 朱瑢顼 | 2108149030 | ③ |
181 | 美术学院 | 邹悦欣 | 2108149031 | ③ |
182 | 美术学院 | 姜诺 | 2113059010 | ③ |
183 | 美术学院 | 梁芳琪 | 2113059014 | ③ |
184 | 美术学院 | 俞明霞 | 2113059028 | ③ |
185 | 美术学院 | 钟家虹 | 2113059030 | ③ |
186 | 音乐学院 | 黎木玉 | 2005055013 | ③ |
187 | 音乐学院 | 郭展 | 2105055011 | ③ |
188 | 音乐学院 | 李灵敏 | 2105055021 | ③ |
189 | 音乐学院 | 苏晔 | 2105055038 | ③ |
190 | 音乐学院 | 王家乐 | 2105055041 | ③ |
191 | 音乐学院 | 夏凯凯 | 2105055044 | ③ |
192 | 音乐学院 | 钟霞 | 2105055056 | ③ |
193 | 音乐学院 | 郝歌 | 2105056009 | ③ |
194 | 音乐学院 | 刘昱金 | 2105056021 | ③ |
195 | 音乐学院 | 穆瑶 | 2105056023 | ③ |
196 | 音乐学院 | 王晶晶 | 2105056027 | ③ |
197 | 音乐学院 | 王月 | 2105056028 | ③ |
198 | 音乐学院 | 徐佳瑶 | 2105056032 | ③ |
199 | 体育学院 | 彭世豪 | 2102039033 | ③ |
200 | 体育学院 | 王建锋 | 2102039038 | ③ |
201 | 体育学院 | 赵霖 | 2102039061 | ③ |
202 | 体育学院 | 周礼轩 | 2102039067 | ③ |
203 | 体育学院 | 蔡紫蓉 | 2104029001 | ③ |
204 | 体育学院 | 陈琳虹 | 2104029005 | ③ |
205 | 体育学院 | 吉学骏 | 2104029019 | ③ |
206 | 体育学院 | 姚松 | 2104029049 | ③ |
207 | 体育学院 | 钟耀廷 | 2104029062 | ③ |
208 | 体育学院 | 朱勇 | 2104029066 | ③ |
209 | 传媒学院 | 陈小燕 | 2103119005 | ③ |
210 | 传媒学院 | 黄思伟 | 2103119012 | ③ |
211 | 传媒学院 | 纪舒畅 | 2103119013 | ③ |
212 | 传媒学院 | 董洁 | 2104199005 | ③ |
213 | 传媒学院 | 黄欣 | 2104199011 | ③ |
214 | 传媒学院 | 师文姣 | 2104199023 | ③ |
215 | 传媒学院 | 吴一帆 | 2104199033 | ③ |
216 | 传媒学院 | 张毅 | 2104199040 | ③ |
217 | 传媒学院 | 任永新 | 2105037026 | ③ |
218 | 传媒学院 | 云萍萍 | 2105037040 | ③ |
219 | 传媒学院 | 钟可怡 | 2105037043 | ③ |
220 | 传媒学院 | 周婉秋 | 2105037045 | ③ |
221 | 传媒学院 | 刘秀芳 | 2105038023 | ③ |
222 | 传媒学院 | 杨靖朗 | 2105038038 | ③ |
223 | 传媒学院 | 曾林芳 | 2111029138 | ③ |
224 | 文法学院 | 吕欣盈 | 2103019077 | ④ |
225 | 文法学院 | 王玉婷 | 2105019041 | ④ |
226 | 外国语学院 | 颜加敏 | 2105027028 | ④ |
227 | 外国语学院 | 谢凤梅 | 2105028127 | ④ |
228 | 商学院 | 赖佳玉 | 2102019014 | ④ |
229 | 商学院 | 孙丽 | 2102019100 | ④ |
230 | 商学院 | 张苗苗 | 2102019116 | ④ |
231 | 商学院 | 曾雨梦 | 2111029207 | ④ |
232 | 理工学院 | 徐彬 | 2107019047 | ④ |
233 | 美术学院 | 肖海鹏 | 202332217032 | ④ |
234 | 美术学院 | 吴佳欣 | 2104189023 | ④ |
235 | 美术学院 | 徐辉辉 | 2105049034 | ④ |
236 | 体育学院 | 郝彬彬 | 2104029016 | ④ |
237 | 传媒学院 | 杜菁 | 2105037006 | ④ |
238 | 商学院 | 张嘉文 | 2111029267 | ⑤ |
239 | 体育学院 | 郭俊森 | 2104029015 | ⑤ |
注:毕业生类别为:① 低保家庭;② 残疾毕业生;③ 已获得国家助学贷款;④ 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭;⑤ 困难残疾人家庭。⑥ 特困人员。