2024年11月1日 点击人次: 300
根据江西省人力资源和社会保障厅、教育厅、民政厅、财政厅、乡村振兴局、残疾人联合会共同下发《关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴信息化发放工作的通知》(赣人社字〔2023〕290号)文件规定,现将通过初审名单公示,具体如下:
经学生个人申请,2025届毕业生中239名同学通过班级、资助中心、教学院和招生就业处初审,低保家庭毕业生7人(第1-7号),残疾毕业生0人,已获得国家助学贷款216人(第8-223号),脱贫人口及防止返贫监测对象家庭14人(第224-237号),困难残疾人家庭2人(第238-239号),特困人员0人。
公示时间为2024年11月1日至11月7日。在此期间,如有异议,请联系:0792-3561751(黄老师)。
江西师范大学科学技术学院招生就业处
2024年11月1日
江西师范大学科学技术学院一次性求职补贴人员花名册
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 毕业生困难类别 |
1 | 教师教育学院 | 孔颖 | 2112029016 | ① |
2 | 文法学院 | 邓炼 | 2103029009 | ① |
3 | 外国语学院 | 万欣欣 | 2105028073 | ① |
4 | 教师教育学院 | 戴梦琳 | 202332023037 | ③ |
5 | 教师教育学院 | 王茂江 | 2104019048 | ③ |
6 | 教师教育学院 | 吴水娇 | 2104019049 | ③ |
7 | 教师教育学院 | 刘珊珊 | 2106019024 | ③ |
8 | 教师教育学院 | 上官宝林 | 2106019033 | ③ |
9 | 教师教育学院 | 谢竹青 | 2106019042 | ③ |
10 | 教师教育学院 | 俞嘉悦 | 2106019052 | ③ |
11 | 文法学院 | 彭娟 | 202332001042 | ③ |
12 | 文法学院 | 李微微 | 2103019071 | ③ |
13 | 文法学院 | 樊盈盈 | 2105019066 | ③ |
14 | 外国语学院 | 王玲 | 202332002062 | ③ |
15 | 外国语学院 | 陈佳梅 | 202332002075 | ③ |
16 | 外国语学院 | 黄敏怡 | 2102619008 | ③ |
17 | 外国语学院 | 张雅茹 | 2105027034 | ③ |
18 | 外国语学院 | 黄姝涵 | 2105028015 | ③ |
19 | 外国语学院 | 俞梦滢 | 2105028135 | ③ |
20 | 外国语学院 | 余晴 | 2112029055 | ③ |
21 | 商学院 | 郑玉嫣 | 1906018060 | ③ |
22 | 商学院 | 陈灿 | 202332009001 | ③ |
23 | 商学院 | 袁敏 | 2101029054 | ③ |
24 | 商学院 | 刘茜胥 | 2102019086 | ③ |
25 | 商学院 | 彭奕琴 | 2106018038 | ③ |
26 | 商学院 | 李宛蓁 | 2112029082 | ③ |
27 | 商学院 | 郭志程 | 2113059007 | ③ |
28 | 理工学院 | 韩宇婷 | 2107019013 | ③ |
29 | 理工学院 | 胡文青 | 2107019016 | ③ |
30 | 理工学院 | 张水苗 | 2107019055 | ③ |
31 | 理工学院 | 程伟东 | 2107079005 | ③ |
32 | 理工学院 | 张成漫 | 2107079039 | ③ |
33 | 理工学院 | 祝文君 | 2107079049 | ③ |
34 | 理工学院 | 孙一方 | 2108068034 | ③ |
35 | 美术学院 | 陈文娟 | 202332217006 | ③ |
36 | 美术学院 | 杨国永 | 2104189029 | ③ |
37 | 美术学院 | 柳凯 | 2105049016 | ③ |
38 | 音乐学院 | 李宁 | 2105056016 | ③ |
39 | 音乐学院 | 程立萌 | 2105056038 | ③ |
40 | 体育学院 | 王凯旋 | 2102039040 | ③ |
41 | 体育学院 | 李洋 | 2104029025 | ③ |
42 | 体育学院 | 赵况丽 | 2104029057 | ③ |
43 | 体育学院 | 昌祖荣 | 2104029068 | ③ |
44 | 传媒学院 | 郭琪 | 2103119008 | ③ |
45 | 传媒学院 | 李佳欣 | 2103119018 | ③ |
46 | 传媒学院 | 刘潘杰 | 2103119022 | ③ |
47 | 传媒学院 | 吴芳 | 2103119037 | ③ |
48 | 传媒学院 | 周红 | 2103119046 | ③ |
49 | 传媒学院 | 李晓杰 | 2104199014 | ③ |
50 | 传媒学院 | 李勇 | 2104199015 | ③ |
51 | 传媒学院 | 刘星雨 | 2104199018 | ③ |
52 | 传媒学院 | 刘玥萱 | 2104199021 | ③ |
53 | 传媒学院 | 张祖瑛 | 2104199042 | ③ |
54 | 传媒学院 | 陈思莹 | 2105038002 | ③ |
55 | 传媒学院 | 谢庆琦 | 2105038033 | ③ |
56 | 外国语学院 | 王妍 | 2105028075 | ④ |
57 | 理工学院 | 张海萍 | 2107079060 | ④ |
注:毕业生类别为:① 低保家庭;② 残疾毕业生;③ 已获得国家助学贷款;④ 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭;⑤ 困难残疾人家庭。⑥ 特困人员。